信捷伺服电机,2.3KW带抱闸,14.6Nm,1500转, AC380V,8.5A,编码器精度17位,防护等级IP65;型号:MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01(信捷2.3KW中惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-42P3-PTA,DS5C1-42P3-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS5系列2.3KW伺服电机
MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01
产品描述
型号:MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01;
推荐驱动:
DS5L1-42P3-PTA(脉冲基础型新款);
DS5C1-42P3-PTA(EtherCAT总线型新款);
其他驱动:
DS5C2-42P3-PTA(EtherCAT 总线型新款);
DS5E-43P0-PTA(X-NET总线型);
DS5F-43P0-PTA(脉冲全功能型);
DS5K-43P0-PTA(脉冲标准型老款);
DS5C-43P0-PTA(EtherCAT总线型老款);
DS5E-43P0-PTA-H(X-NET总线型);
DS5F-43P0-PTA-H(脉冲全功能型);
DS5C-43P0-PTA-H(EtherCAT总线型老款);
DS5L1-42P3-PTA-FH(脉冲基础型新款);
DS5C1-42P3-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
电机型号 | MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01 |
电机代码 | 5975 |
电压等级 | 三相380V |
额定功率[kW] | 2.3kW |
额定电流[A] | 8.5A |
额定转速[rpm] | 1500 |
最高转速[rpm] | 3000 |
额定转矩【Nm】 | 14.6【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 36.5【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 23560 |
惯量类型 | 中惯量 |
推荐转子惯量比 | 10 |
电气常数τe(ms) | 9.886 |
机械常数τm(ms) | 0.818 |
反电势常数Ke(mV/rpm) | 156.48 |
转矩常数Kt(Nm/A) | 1.718 |
极对数 | 5 |
编码器位数 | 17 位 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 带 |
抱闸线圈功率【W】 | 25W |
抱闸线圈电流【A】 | 1.04 |
静摩擦转矩【Nm】 | ≥15 |
MS5系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01
LA=210.5 LB=12.5
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS5G-130STE-CS14615BZ-42P3-S01 | 普通 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 | ||||
高柔 | 2米,3米,5米,6米 7米,8米,10米 12米,16米,20米 25米,30米,35米 40米,50米 | |||||
普通 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 | |||||
高柔 | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米,25米,30米 35米,40米,45米 50米 |
更多资料请转至信捷下载中心
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 5G | |
机座号 | 130 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 054 | 5.41 |
060 | 6.0 | |
072 | 7.16 | |
077 | 7.7 | |
100 | 10.0 | |
115 | 11.5 | |
146 | 14.6 | |
150 | 15.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P8 | 0.85 |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P0 | 2.0 | |
2P3 | 2.3 | |
2P4 | 2.4 | |
3P0 | 3.0 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电压等级 | 单相220VAC | ||||||||
电机型号 | 5G-130ST | ||||||||
CS05415B | CM05415B | TL05415B | CS07220B | TL07220B | CS11515B | TL11515B | CS14615B | ||
20P8-S01 | 20P8-S01 | 20P8-S01 | 21P5-S01 | 21P5-S01 | 21P8-S01 | 21P8-S01 | 22P3-S01 | ||
电机代码 | 5072/5872 | 5072 | 9072/9872 | 5077/5877 | 9077/9877 | 5074/5874 | 9074/9874 | 5075/5875 | |
额定功率(KW) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | |
额定电流[mA] | 4200 | 4200 | 4200 | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 9000 | |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高转速[RPM] | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
额定转矩[Nm] | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 7.16 | 7.16 | 11.5 | 11.5 | 14.6 | |
最大转矩[Nm] | 15.15 | 15.15 | 15.15 | 17.9 | 17.9 | 23 | 23 | 29.2 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 8480/9717 | 8480 | 8480/9717 | 11780/13130 | 11780/13130 | 17710/19060 | 17710/19060 | 22324/23560 | |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 单相220VAC | 单相/三相220V | 三相380V | |||||
电机型号 | 5G-130ST | |||||||
CS/CM06025B | CS/CM10015B | CS/CM07730B | TL07730B | CS/CM10025B | CS07220B | TL07220B | ||
21P5-S01 | 21P5-S01 | 22P4-S01 | 22P4-S01 | 22P6-S01 | 41P5-S01 | 41P5-S01 | ||
电机代码 | 5078/5878 | 5079/5879 | 5071/5871 | 9071/9871 | 5073/5873 | 5177/5977 | 9177/9977 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 10000 | 10000 | 10500 | 5000 | 5000 | |
额定转速[RPM] | 2500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | |
最高转速[RPM] | 3000 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
额定转矩[Nm] | 6 | 10 | 7.7 | 7.7 | 10 | 7.16 | 7.16 | |
最大转矩[Nm] | 15 | 25 | 15.4 | 15.4 | 28.5 | 25.06 | 25.06 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 9440/11200 | 14400/16261 | 11700/13130 | 11700/13130 | 17710/19060 | 11780/13130 | 11780/13130 | |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 17 | 23 | 17 | 17 | 23 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | ||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 三相380V | ||||||||
电机型号 | 5G-130ST | -130ST | |||||||
CS11515B | CS11515BZ | TL11515B | TL11515BZ | CS14615B | CS14615BZ | TL14615B | TL10030B□ | ||
41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 41P8-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 42P3-S01 | 43P0 | ||
电机代码 | 5174 | 5974 | 9174 | 9974 | 5175 | 5975 | 9175 | 9148 | |
额定功率(KW) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | |
额定电流[mA] | 6800 | 6800 | 6700 | 6700 | 8500 | 8500 | 8500 | 9000 | |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | |
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | |
额定转矩[Nm] | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 10 | |
最大转矩[Nm] | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 27 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 17710 | 19060 | 17710 | 19060 | 22324 | 23560 | 22324 | 12723 | |
惯量类型 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | 中惯量 | - | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 23 | 17 | 17 | 23 | 23 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | 磁 | 磁 | 光 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | LB | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | |||
MS5G-130STE-C□05415□□-20P8-S01 | 117.5 | 147 | 12.5 | 中惯量 |
MS5G-130STE-CS07220□□-21P5-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□07720□□-41P5-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□11515□□-21P8-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-C□11515□□-41P8-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-C□14615□□-22P3-S01 | 180.5 | 210.5 | ||
MS5G-130STE-C□14615□□-42P3-S01 | 180.5 | 210.5 | ||
MS5G-130STE-C□07730□□-22P4-S01 | 132.5 | 162.5 | ||
MS5G-130STE-C□10025□□-22P6-S01 | 159.5 | 189.5 | ||
MS5G-130STE-TL05415□□-20P8-S01 | 134.5 | 164.5 | ||
MS5G-130STE-TL07220□□-21P5-S01 | 149.5 | 179.5 | ||
MS5G-130STE-TL11515□□-21P8-S01 | 176.5 | 206.5 | ||
MS5G-130STE-TL11515□□-41P8-S01 | 176.5 | 206.5 | ||
MS5G-130STE-TL14615□□-22P3-S01 | 197.5 | 227.5 | ||
MS5G-130STE-TL14615□□-42P3-S01 | 197.5 | 227.5 | ||
MS5G-130STE-TL07330□□-22P4-S01 | 149.5 | 179.5 | ||
MS5G-130STE-TL07220□□-41P5-S01 | 149.5 | 179.5 | ||
MS-130ST-TL10030B□□-43P0 | 225 | 284 | - | - |
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5G-130STE-C□06025B□-21P5-S01 | 122 | 153.5 | 中惯量 |
MS5G-130STE-C□10015B□-21P5-S01 | 145 | 176.5 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|