信捷伺服电机,750W,2.39Nm,3000转,低惯量,AC220V,4.0A,编码器精度17位,防护等级IP66。型号:MS6S-80CS30B1-20P7(信捷750W小惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-20P7-PTA,DS5C1-20P7-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS6系列单圈绝对值750W伺服电机 MS6S-80CS30B1-20P7
单圈绝对值电机(CS系列)通常当作普通增量式电机使用。
产品描述
型号:MS6S-80CS30B1-20P7;
推荐驱动:
DS5C1-20P7-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5L1-20P7-PTA(脉冲基础型新款);
其他可用驱动:
DS5E-20P7-PTA (X-NET总线型);
DS5F-20P7-PTA(脉冲全功能型);
DS5K-20P7-PTA(脉冲标准型老款);
DS5C-20P7-PTA(EtherCAT总线型老款);
DS5P-20P7-PTA(Profinet总线型);
DM5F-20P7-2A(双轴传动伺服);
DS5N1-20P7-PTA(CANopen总线型);
DS5K1-20P7-PTA(脉冲标准型新款);
W5E3-20P7-PTA(驱控一体型);
DS5C1-20P7-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
电机型号 | MS6S-80CS30B1-20P7 |
电机代码 | 5007 |
电压等级 | 单相220V |
额定功率[W] | 750W |
额定电流[A] | 4A |
额定转速[rpm] | 3000 |
最高转速[rpm] | 5200 |
额定转矩【Nm】 | 2.39【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 7.17【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 980 |
惯量类型 | 低惯量 |
推荐转子惯量比 | 30 |
电气常数τe(ms) | 5.184 |
机械常数τm(ms) | 0.705 |
反电势常数Ke(mV/rpm) | 56 |
转矩常数Kt(Nm/A) | 0.598 |
极对数 | 5 |
编码器位数 | 17 位 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP66 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 不带 |
抱闸线圈功率【W】 | |
抱闸线圈电流【A】 | |
静摩擦转矩【Nm】 |
MS6系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
MS6S-80CS30B1-20P7
LA=117
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS6S-80CS30B1-20P7 | 普通 | 1米,1.2米,1.5米,2米 3米,5米,6米,7米,8米 10米,12米,15米,16米 20米,25米,30米,35米 40米,45米,50米 |
| |||
高柔 | 2米,3米,5米,6米,7米 8米,10米,12米,16米 20米,25米,30米,35米, 40米,45米,50米 | |||||
普通 | 1米,1.2米,1.5米,2米 3米,5米,6米,7米,8米 10米,12米,15米,16米 20米,25米,30米,35米 40米,45米,50米 | |||||
高柔 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米,16米 20米,25米,30米,40米 45米,50米 | |||||
普通 | 1米,1.2米,1.5米,2米 3米,5米,6米,8米 10米,12米,16米,20米 25米,30米,35米,40米 45米,50米 | JAM-P9-P4-P4 | ||||
高柔 | 2米,3米,5米,6米,8米 10米,12米,16米,20米 25米,30米,40米,45米 50米 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 6S、6H | |
机座号 | 80(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 20 | 2000 |
30 | 3000 | |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格
| 1 | 表示电机接头安普接头 |
2 | 表示电机接头航插接头 | |
3 | 表示电机接头为连接器式样(IP67专用,研发中) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P7 | 0.75 |
规格参数
电机型号MS | 单相220V | ||||||||
6S-80 | 6H-80 | 6S-80 | 6H-80 | ||||||
CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | CS/CM30B1 | CS/CM30BZ1 | CS/CM20B1 | CS/CM20BZ1 | CS/CM20B1 | CS/CM20BZ1 | ||
20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | 20P7 | ||
电机代码 | 5007 | 5807 | 50D7 | 58D7 | 5013 | 5813 | 50D3 | 58D3 | |
额定功率(KW) | 0.75 | ||||||||
额定电流[mA] | 4000 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 2000 | |||||||
最高转速[RPM] | 5200 | 3000 | |||||||
额定转矩[Nm] | 2.39 | 3.5 | |||||||
最大转矩[Nm] | 7.17 | 10.5 | |||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 980 | 1030 | 1670 | 1693 | 1208 | 1261 | 2445 | 2553 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 高惯量 | 高惯量 | |
推荐转子惯量比 | 20 | ||||||||
极对数 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | ||||||||
编码器种类 | 磁 | ||||||||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6S-80C□30B□□-20P7 | 117 | 150 | 低惯量 |
MS6S-80C□20B□□-20P7 | 127 | 160 | |
MS6H-80C□30B□□-20P7 | 124 | 157 | 高惯量 |
MS6H-80C□20B□□-20P7 | 149 | 182 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|