信捷伺服电机,2.3KW,14.6Nm,1500转,高惯量,AC220V,11.8A,编码器精度23位,防护等级IP65;型号:MS6H-130TL15B2-22P3(信捷2.3KW高惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-22P6-PTA,DS5C1-22P6-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS6系列多圈绝对值2.3KW伺服电机
MS6H-130TL15B2-22P3(光电编码器)
产品描述
型号:MS6H-130TL15B2-22P3;
推荐驱动:
DS5C1-22P6-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5L1-22P6-PTA(脉冲基础型新款);
其他适用驱动:
DS5F-22P6-PTA(脉冲全功能型);
DS5E-22P6-PTA (X-NET总线型);
DS5K-22P6-PTA(脉冲标准型老款);
DS5L1-22P6-PTA-FH(脉冲基础型新款);
DS5C1-22P6-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
电机型号 | MS6H-130TL15B2-22P3 |
电机代码 | 9085 |
电压等级 | 单相/三相220V |
额定功率[KW] | 2.3KW |
额定电流[A] | 11.8A |
额定转速[rpm] | 1500 |
最高转速[rpm] | 2500 |
额定转矩【Nm】 | 14.6【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 36.5【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 35240 |
惯量类型 | 高惯量 |
推荐转子惯量比 | 10 |
电气常数τe(ms) | 9.893 |
机械常数τm(ms) | 1.234 |
反电势常数Ke(mV/rpm) | 115 |
转矩常数Kt(Nm/A) | 1.237 |
极对数 | 5 |
编码器位数 | 17 位 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 不带 |
抱闸线圈功率【W】 | |
抱闸线圈电流【A】 | |
静摩擦转矩【Nm】 |
MS6系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS6H-130TL15B2-22P3 | 普通 | 1.5米,2米,3米,4米 5米,6米,7米,8米 10米,11米,12米 15米,16米,20米 25米,30米,35米 40米,45米,50米 | ||||
高柔 | 2米,3米,5米,6米 7米,8米,10米 12米,16米,20米 25米,30米,35米 40米,50米 | |||||
普通 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 | |||||
高柔 | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米,25米,30米 35米,40米,45米 50米 |
更多资料请转至信捷下载中心
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 6H | |
机座号 | 130(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格 | 2 | 表示电机接头航插接头 |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 0P8 | 0.85 |
1P3 | 1.3 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
2P3 | 2.3 |
规格参数
电机型号MS | 220V | 380V | 220V | ||||||||
MS6H-130 | MS6H-130 | MS6H-130 | |||||||||
CS/CM15B2 | CS/CM15BZ2 | TL15B2 | TL15BZ2 | CS/CM15B2 | CS/CM15BZ2 | TL15B2 | TL15BZ2 | CS/CM20B2 | CS/CM20BZ2 | ||
20P8 | 40P8 | 21P5 | |||||||||
电机代码 | 5082 | 5882 | 9082 | 9882 | 5182 | 5982 | 9182 | 9982 | 5087 | 5887 | |
额定功率(KW) | 0.8 | 0.8 | 1.5 | ||||||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 2000 | ||||||||
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
额定转矩[Nm] | 5.41 | 5.41 | 7.16 | ||||||||
最大转矩[Nm] | 16.23 | 16.23 | 18 | ||||||||
额定电流[mA] | 6000 | 3500 | 8000 | ||||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 13860 | 15340 | 13860 | 15340 | 13860 | 15340 | 13860 | 15340 | 20000 | 21440 | |
惯量类型 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | ||||||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | ||||||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电机型号MS | 220V | 220V | 220V | ||||||||
MS6H-130 | MS6H-130 | MS6H-130 | |||||||||
TL20B2 | TL20BZ2 | CS/CM15B2 | CS/CM15BZ2 | TL15B2 | TL15BZ2 | CS/CM15B2 | CS/CM15BZ2 | TL15B2 | TL15BZ2 | ||
21P5 | 21P8 | 22P3 | |||||||||
电机代码 | 9087 | 9887 | 5084 | 5884 | 9084 | 9884 | 5085 | 5885 | 9085 | 9885 | |
额定功率(KW) | 1.5 | 1.8 | 2.3 | ||||||||
额定转速[RPM] | 2000 | 1500 | 1500 | ||||||||
最高转速[RPM] | 3000 | 2500 | 2500 | ||||||||
额定转矩[Nm] | 7.16 | 11.5 | 14.6 | ||||||||
最大转矩[Nm] | 18 | 34.5 | 36.5 | ||||||||
额定电流[mA] | 8000 | 10000 | 11800 | ||||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 20000 | 21440 | 28500 | 29940 | 28500 | 29940 | 35240 | 36260 | 35240 | 36260 | |
惯量类型 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | ||||||
编码器种类 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | ||||||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电机型号MS | 380V | ||||||||||
MS6H-130 | MS6H-130 | MS6H-130 | |||||||||
CS/CM15B | CS/CM15BZ | TL15B | TL15BZ | CS/CM15B | CS/CM15BZ | TL15B | TL15BZ | CS/CM15B | CS/CM15BZ | ||
41P3 | 41P8 | 42P3 | |||||||||
电机代码 | 5181 | 5981 | 9181 | 9981 | 5186 | 5986 | 9186 | 9986 | 5185 | 5985 | |
额定功率(KW) | 1.3 | 1.8 | 2.3 | ||||||||
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||||
最高转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
额定转矩[Nm] | 8.3 | 11.5 | 14.6 | ||||||||
最大转矩[Nm] | 24.9 | 28.75 | 36.5 | ||||||||
额定电流[mA] | 6000 | 7400 | 8500 | ||||||||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 20000 | 21440 | 20000 | 21440 | 28500 | 29940 | 28500 | 29940 | 35240 | 36260 | |
惯量类型 | 高 | 高 | 高 | ||||||||
推荐转子惯量比 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
极对数 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | ||||||
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 磁 | ||||||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃(不冻结) | |||||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
电压等级 | 380V | ||
电机型号 | 6H-130 | ||
TL15B | TL15BZ | ||
42P3 | |||
电机代码 | 9185 | 9985 | |
额定功率(KW) | 2.3 | ||
额定电流[mA] | 1500 | ||
额定转速[RPM] | 3000 | ||
最高转速[RPM] | 14.6 | ||
额定转矩[Nm] | 36.5 | ||
最大转矩[Nm] | 8500 | ||
转子惯量[10^-7kg.m2] | 35240 | 36260 | |
惯量类型 | 高 | ||
极对数 | 5 | ||
编码器位数 | 23 | ||
编码器种类 | 光 | ||
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||
防护等级 | IP65 | ||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6H-130C□15B□2-20P8 | 126 | 156 | 高惯量 |
MS6H-130C□15B□2-40P8 | 126 | 172 | |
MS6H-130TL15B□2-20P8 | 142 | 172 | |
MS6H-130TL15B□2-40P8 | 142 | 172 | |
MS6H-130C□20B□2-21P5 | 148 | 178 | |
MS6H-130TL20B□2-21P5 | 164 | 194 | |
MS6H-130C□15B□2-21P8 | 175 | 205 | |
MS6H-130TL15B□2-21P8 | 191 | 221 | |
MS6H-130C□15B□2-22P3 | 195.6 | 225.6 | |
MS6H-130C□15B□2-42P3 | 195.6 | 225.6 | |
MS6H-130TL15B□2-22P3 | 211.6 | - | |
MS6H-130TL15B□2-42P3 | 211.6 | 241.6 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|