电子凸轮专用运动控制器,18 点输入,14 点混合输出,可实现追剪/追锯,滚切
/飞剪等。可兼容扩展 XD 系列模块,3 路 AB 相计数,2 路高速脉冲;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电子凸轮专机 CAM2-32RT-E
实物与参照图结构相同,尺寸相同,仅标识有区别。
产品特点
型号一览表
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC 500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
USB口 | USB快速下载口,连接PC下载/上传/监控 |
PORT1口 | RS232,连接上位机、人机界面编程或调试 |
PORT2口 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
PORT3口 | 扩展ED通讯口 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在的导轨上 |
接地(FG) | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
性能规格
项 目 | 规 格 | |||||||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | |||||||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | |||||||
处理速度 | 0.05us | |||||||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | |||||||
用户程序容量※1 | 512KB | |||||||
I/O 点数 ※2 | 总点数 | 16点 | 24点 | 32点 | 42点 | 48点 | 60点 | |
输入点数 | 8点 X0~X7 | 14点 X0~X15 | 18点 X0~X21 | 24点 X0~X27 | 28点 X0~X33 | 36点 X0~X43 | ||
输出点数 | 8点 Y0~Y7 | 10点 Y0~Y11 | 14点 Y0~Y15 | 18点 Y0~Y21 | 20点 Y0~Y21 | 24点 Y0~Y27 | ||
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | |||||||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | |||||||
内部线圈 (M、HM) | 87000点 | M0~M69999【HM0~HM11999】 | ||||||
特殊用※6 SM0~SM4999 | ||||||||
流程(S) | 9000点 | S0~S7999【HS0~HS999】 | ||||||
定时器(T) | 点数 | 7000点 | T0~T4999【HT0~HT1999】 | |||||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | |||||||
计数器(C) | 点数 | 7000点 | C0~C4999【HC0~HC1999】 | |||||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | |||||||
数据寄存器(D) | 100000字 | D0~D69999【HD0~HD24999】 | ||||||
特殊用※6 SD0~SD4999 | ||||||||
FlashROM寄存器 (FD) | 14192字 | FD0~FD8191 | ||||||
特殊用※6 SFD0~SFD5999 | ||||||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | |||||||
口令保护 | 6位长度ASCII | |||||||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
※9:V3.5.2及以下固件版本的XD5系列数据寄存器范围为D0~D59999。
功能配置表
外观尺寸图(单位:mm)
16点外观尺寸图:
24/32点外观尺寸图:
48/60点外观尺寸图:
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |