信捷伺服电机,750W,2.39Nm,3000转,防护等级IP65,单相AC220V,3.2A,编码器精度2500线增量式;型号:X2-80ST-M02430B-20P7(信捷750W伺服电机),适用驱动DS3E-20P7-PFA;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
DS3系列750W伺服电机 X2-80ST-M02430B-20P7
产品描述
型号:X2-80ST-M02430B-20P7;
适用驱动:DS3E-20P7-PFA;
规格参数
电机型号 | X2-80ST-M02430B-20P7 |
电机代码 | F011 |
电压等级 | 单相220V |
额定功率[kW] | 0.75kW |
额定电流[A] | 3.5A |
额定转速[rpm] | 3000 |
最高转速[rpm] | 5000 |
额定转矩【Nm】 | 2.4【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 7.2【Nm】 |
转子惯量[Kg.m²] | 1.08*10¯³ |
反电势常数Ke(mV/rpm) | 36 |
极对数 | 4 |
编码器位数 | 2500 |
编码器种类 | 增量式 |
电机绝缘等级 | ClassB(130℃) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 不带 |
外形尺寸图(单位:mm)
X2-80ST-M02430B-20P7
LA=151
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 |
X2-80ST-M02430B-20P7 | 普通 | 1米,1.5米, 2米,3米,4米, 5米,6米,7米,8米,9米,10米 11米,12米,13米,15米,16米, 18米,20米,21米,24米,25米, 28米,30米 | |||
高柔 | 1米,2米,3米,5米,6米,8米, 10米,12米,15米,16米,18米, 20米,22米,25米,30米 |
更多资料请转至信捷下载中心
信捷下载中心 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
系列名称 | MS系列伺服电机 | |
机座号 | 80 | |
产品名称 | ST | 正弦波驱动器电动机 |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | M | 增量式编码器(2500线光电编码器) |
额定转矩(N.m)· | 024 | 2.39 |
035 | 3.5 | |
额定转速(rpm) | 20 | 2000 |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0P7 | 0.75 |
规格参数
电压等级 | 220V | |||
电机型号MS-80ST- | M02430 | M03520 | ||
□□-20P7 | □□-20P7 | |||
电机代码 | 0011 | 1011 | 0012 | |
额定功率(KW) | 0.75 | |||
额定电流(A) | 3.0 | 2.6 | 3.0 | |
额定转速(rpm) | 3000 | 3000 | 2000 | |
最高转速(rpm) | 4000 | 4000 | 2500 | |
额定转矩(N·m) | 2.39 | 2.39 | 3.5 | |
峰值转矩(N·m) | 7.1 | 7.1 | 10.5 | |
反电势常数(V/krpm) | 48 | 56.6 | 71 | |
力矩系数(N·m/A) | 0.8 | 0.92 | 1.17 | |
转子惯量(Kg·m2) | 1.82×10-4 | 1.05×10-4 | 2.63×10-4 | |
绕组(线间)电阻(Ω) | 2.88 | 2.7 | 3.65 | |
绕组(线间)电感(mH) | 6.4 | 6.25 | 8.8 | |
电气时间常数(ms) | 2.22 | 2.3 | 2.41 | |
重量(Kg) | 2.9 | 2.87 | 3.7 | |
编码器线数(PPR) | 2500 | |||
极对数 | 4 | |||
电机绝缘等级 | Class B(130℃) | |||
防护等级 | IP65 | |||
使用环境 | 环境温度 | -20℃~+50℃ | ||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露条件) |
外形尺寸图(单位:mm)
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|