信捷触摸屏,TS5系列10.1寸,标配WiFi连接,基于 Linux 系统,采用Cortex-A7处理器,主频1GHz,内置128MB内存,1677万色,分辨率1024*600,2个通讯口,COM1口支持RS232/RS485,COM2口支持RS232/RS485/RS422,2个USB-A口,支持 CSV数据导入导出和U盘下载程序,1个音频接口,支持连接音箱输出音频,1个以太网接口,支持MODBUS TCP、OPC、MQTT协议,支持网口下载,支持远程信息化连接;
开孔尺寸:260.2*179.7,可垂直安装,使用 Touchwin Pro 软件编辑工程。
TS高端系统触摸屏10.1英寸 TS5-1000-W(标配WiFi模块)

规格参数
| 型号 | TS5-1000-W | |
| 产品特性 | 尺寸 | 10.1英寸 |
分辨率 | 1024*600 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度(cd/m2) | 200 | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128MB | |
| 外部接口 | COM1口 | RS232/RS485 |
COM2口 | RS232/RS422/RS485 | |
USB接口1 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 | |
以太网口 | RJ45,10/100M | |
音频接口 | ɸ3.5同轴音频插头 | |
4G | / | |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
消耗电流 | 270mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 环境 | 运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
防护等级 | 前面板符合IP65 | |
| 运输参数 | 外部尺寸(mm) | 277.0*191.7*37.6 |
含包装尺寸(mm) | 306*233*100 | |
含包装重量(kg) | 1.4 | |
| 外壳材料 | 工业塑料PC+ABS | |
注意:以上所有型号标配时钟。
结构说明

| 外观 | 名称 | 功能 |
![]() | COM1 通讯口 | 支持 RS232/RS485 通讯 |
![]() | COM2 通讯口 | 支持 RS232/RS485/RS422 通讯 |
![]() | USB-A 接口 | 可插入 U 盘存储数据,U 盘导入工程 |
![]() | 以太网接口 | 连接网线上/下载 HMI 程序,支持与信捷、西门子、三菱等网口设备,以及其它 Modbus-TCP 设备通讯 |
![]() | 音频接口 | ɸ3.5 同轴音频插头,支持连接音箱做声音输出 |
外形尺寸图(单位:mm)





TS系列触摸屏支持的通讯协议
程序下载电缆
型号:JC-UA(方口USB)

| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|