信捷文本显示器,3.7寸黄绿色显示屏,1个通讯口支持RS232/422,DC24V供电,像素192*64,26个按键,画面容量:64KB,开孔尺寸:164*113,可选配时钟;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
OP系列人机界面 OP330(可选配时钟)
产品说明
1、OP系列可编程小型人机界面,以文字、图形或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电 器的数值及状态,从而使操作人员能够自如地控制机器设备。
产品特点
1、通过编辑软件OP20在计算机上制做画面,自由输入文字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面;
2、通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序;
3、对应 PLC 机种广泛,包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7-200系列、光洋SG系列等;
4、具有密码保护功能;
5、内置时钟(可选配);文本精灵,动态显示文本;
6、具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息;
7、按键可被定义成功能键,可替代部分控制柜上机械按键;
8、带背景光 STN 液晶显示;显示器表面IP65构造,防水、防油;
9、可显示位图;
规格参数
型号 | OP330 |
显示 | |
类型 | 黄绿色STNyi |
使用寿命 | 20000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
分辨率 | 192*64 |
对比度 | 电位器可调 |
文字设定 | 中文简体/繁体、英文(24字符×4行,即12汉字×4行) |
字符大小 | 中文:16*16 32*32 英文:8*16 16*32 |
按键 | 26 |
存储器 | |
画面 | 64KB FlashROM |
接口 | |
下载口 | RS232 |
通讯口 | RS232/RS422; |
电气特性 | |
输入电压 | DC24V |
电压范围 | DC22V~DC26V |
消耗电流 | 小于140mA |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) |
环境 | |
运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
空气 | 无腐蚀性气体 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 前面板符合IP65 |
结构 | |
外部尺寸(mm) | 172*121*56.5 |
面板开孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 |
注意:OP320/OP320-S不配时钟,其他型号可选配时钟。
程序下载电缆
型号:OP通讯线
外形尺寸图(单位:mm)
OP330系列:
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
型号命名
规格参数
型号 | OP330/-S | OP320-A/-A-S | OP320-A-N | OP320/-S |
显示 | ||||
类型 | 黄绿色STNyi | |||
使用寿命 | 20000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |||
分辨率 | 192*64 | |||
对比度 | 电位器可调 | |||
文字设定 | 中文简体/繁体、英文(24字符×4行,即12汉字×4行) | |||
字符大小 | 中文:16*16 32*32 英文:8*16 16*32 | |||
按键 | 26 | 20 | 20 | 7 |
存储器 | ||||
画面 | 64KB FlashROM | |||
接口 | ||||
下载口 | RS232 | |||
通讯口 | 一般型号支持RS232/RS422; (-S)的型号支持RS232/RS485;OP320-A-N仅支持RS232 | |||
电气特性 | ||||
输入电压 | DC24V | |||
电压范围 | DC22V~DC26V | |||
消耗电流 | 小于140mA | |||
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |||
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |||
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |||
环境 | ||||
运行温度 | 0℃~50℃ | |||
存储温度 | -20℃~60℃ | |||
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |||
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |||
空气 | 无腐蚀性气体 | |||
冷却方式 | 自然风冷 | |||
防护等级 | 前面板符合IP65 | |||
结构 | ||||
外部尺寸(mm) | 172*121*56.5 | 172*94*38.8 | 162*102*38 | |
面板开孔尺寸(mm) | 164.0*113.0 | 164.2*85 | 156.5*94.0 |
注意:OP320/OP320-S不配时钟,其他型号可选配时钟。
按键功能
外形尺寸图(单位:mm)
OP320-A系列:
OP320系列:
OP330系列:
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|