信捷伺服驱动器,1.5KW,EtherCAT总线型,AC220V,DS5C2精简型伺服驱动器,支持5路DI,3路DO,支持位置控制、速度控制、转矩控制三种控制方式,详情请下载DS5C2系列驱动说明书。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
DS5系列EtherCAT总线型伺服驱动器DS5C2-21P5-PTA(精简型)
产品特点
小体积型伺服
三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制
5路DI输入/3路D0输出
通讯口:标配RS232、EtherCAT通讯
产品结构图
驱动器与PC连接
特别说明:CN3接口不是USB接口,只是使用了MINI USB物理连接方式,实际为232接口。
电脑与驱动器连接需要使用信捷专用通讯线:信捷伺服驱动器调试线。对于没有串口的电脑,另外还需要使用USB转COM工具,信捷有专用产品提供。
电脑端需要安装软件:DS5系列伺服驱动器上位机软件
+ | ||
规格参数
型号:DS5C2-21P5-PTA
项目 | DS5C2系列EtherCAT总线型 | ||
基本规格 | 功率范围 | 1.5KW | |
输入电源 | 单/三相AC200V~240V,50/60Hz; (单相供电请接L1/L3,否则掉电时会影响参数记忆) | ||
编码器反馈 | 17Bit/23Bit通讯编码器 | ||
控制方式 | 三相全波整流IPM PWM控制、正弦波电流驱动方式 | ||
使用 环境 | 环境温度 | 运行:-10~+40℃(无凝露)/保存:−20~+60℃(无凝露) | |
环境湿度 | 运行/保存:90%RH以下(无凝露) | ||
耐振动/耐冲击 | 4.9m/s2/ 19.6m/s2 | ||
功能 | 保护功能 | 过压、欠压、过热、过流、过载、超速、模拟输入异常、位置偏差过大、输出短路、编码器异常、再生异常保护、超程保护、振荡保护、运行断线保护等 | |
动态制动器 | 无 | ||
通讯功能 | RS232:标准MODBUS RTU协议 EtherCAT:支持EtherCAT总线通讯(最大32轴) | ||
制动电阻 | 内置制动电阻、可外接制动电阻 | ||
显示及操作 | 5位LED指示灯、电源指示灯、4个按键操作 | ||
负载变动率 | 0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时) | ||
电压变动率 | 额定电压±10%:0.01%(额定转速时) | ||
温度变动率 | 20±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | ||
输入输出信号 | 位置 输出 | 输出形态 | 无 |
分频功能 | 无 | ||
集电极Z相输出 | 支持 | ||
模拟量输入 | 无 | ||
数字输入 | 5路SI输入 | ||
伺服使能、报警清除、禁止正转、禁止反转、转矩限制选择、内部速度选择、齿轮比切换、模式切换、脉冲输入禁止、零速锁定、位置偏差清除、内部位置换步信号、内部控制模式方向切换 | |||
数字输出 | 3路SO输入 | ||
定位完成、伺服准备就绪、报警输出、转矩限制输出、同速检测、旋转检测、速度到达、制动器释放输出、警告输出 | |||
位置控制模式 | 最大输入脉冲频率 | / | |
脉冲指令模式 | / | ||
控制方式 | 内置位置/EtherCAT运动总线 | ||
前馈补偿 | 0~100%(设定分辨率为1%) | ||
定位完成宽度设定 | 0~65535指令单位(设定分辨率为1指令单位) | ||
电子齿轮比 | 1/10000≤B/A≤10000 | ||
速度控制模式 | 控制方式 | 内部三段速、外部速度模式 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | 无 | |
输入阻抗 | 无 | ||
转矩限制 | 内部参数 | ||
速度变动率 | 外部负载额定变动0~100%负载时:±0.01%以下(额定转速时) | ||
额定电压±10%:0.01%(额定转速时) | |||
环境温度20±25℃:±0.1%以下(额定转速时) | |||
转矩控制模式 | 控制方式 | 内部转矩 | |
指令平滑方式 | 低通滤波,平滑滤波器 | ||
模拟量输入 | 电压范围 | 无 | |
输入阻抗 | 无 | ||
速度限制 | 支持 | ||
总线控制模式 | 控制轴数 | 32轴 | |
通讯协议 | EtherCAT协议 |
外形尺寸图(单位:mm)
DS5C2-21P5-PTA
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
代码 | 说明 |
EEEE1 | 面板与 CPU 通讯错误 |
EEEE2 | |
EEEE3 | |
EEEE4 | |
E-010 | 固件版本不匹配 |
E-013 | FPGA 加载错误 |
E-015 | 程序运行错误 |
E-016 | 硬错误 |
E-017 | 处理器运行超时 |
E-019 | 系统密码错误 |
E-020 | 参数加载错误 |
E-021 | 参数范围超限 |
E-022 | 参数冲突 |
E-023 | 采样通道设置错误 |
E-024 | 参数丢失 |
E-025 | 擦除 FLASH 错误 |
E-026 | 初始化 FLASH 错误 |
E-028 | EEPROM 写入错误 |
E-029 | EEPROM 写入频繁报警 |
E-030 | 母线电压过压 |
E-040 | 母线电压欠压 ①电网电压低 |
母线电压欠压 ②驱动器掉电导致母线电压欠压 | |
E-041 | 驱动器掉电 |
E-043 | 母线电压充电失败 |
E-044 | 三相电压输入缺相 |
E-060 | 模块温度过高 |
E-061 | 电机过热 |
E-063 | 热敏电阻断线报警 |
E-080 | 超速报警 |
E-082 | 编码器零位偏差保护 1 |
E-092 | 模拟量 Tref 校零超限 |
E-093 | 模拟量 Vref 校零超限 |
E-100 | 位置偏差过大 |
E-110 | 自检时发现外部 UVW 短路 |
E-111 | P+电流过流保护 |
E-112 | U 相电流过流保护 |
E-113 | V 相电流过流保护 |
E-150 | 动力线断线 |
E-161 | 驱动器热功率过载 |
E-165 | 防堵转报警 |
E-200 | 再生电阻过载 |
E-220 | 绝对值伺服编码器通讯错误 |
E-221 | 编码器通讯 CRC 错误次数过多 |
E-222 | 绝对值伺服编码器电池低电压报警 |
E-223 | 绝对值伺服编码器本身数据访问报警 |
E-227 | 上电编码器多圈信号数据错误 |
E-228 | 绝对值伺服编码器值溢出 |
E-229 | 编码器电角度偏差保护 |
E-240 | 取编码器位置数据的时序错误 |
E-241 | 编码器回应数据乱码 |
E-250 | 回原点错误报警 |
E-260 | 超程报警 |
E-261 | 超程信号连接错误 |
E-262 | 控制停止超时 |
E-264 | 振动过大 |
E-265 | 电机振动过大 |
E-280 | 访问电机参数失败 |
E-281 | 在向编码器 EEPROM 写入数据事发生错误 |
E-310 | 电机功率不匹配 |
E-311 | 电机代码丢失 |
E-312 | 读取电机参数参数损坏 |
E-313 | 编码器软件版本不匹配 |
E-314 | 编码器软件版本不支持 |
E-315 | 读取不到效电机参数 |
E-316 | 读取电机代码与设置代码不一致 |
E-320 | 外部端子紧急报警 |
DS5/DM5F/W5E3系列驱动器功能区别
系列 | 型号 | 模拟量输入 | 通讯 | DI 数量 | D O 数量 | 位置指令输入方式 | AB 相反馈 | Z 相反馈 | |||||
RS-485 | RS-232 | 脉冲形态 | 5V脉冲 | 24V脉冲 | 差分 | OC门 | 差分 | OC门 | |||||
DM5F | -2A | 无 | 有 | 有 | 6 | 6 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
DS5E | -PTA(750W 及 其以下) | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
-PTA(1.0KW 及 其以上) | 4 | 4 | |||||||||||
DS5L | -PTA(1.0KW 及 其以上) | 无 | 无 | 有 | 4 | 4 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
DS5L1/DS5L2 | -PTA(750W 及 其以下) | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
-PTA (1KW-3K) | 无 | 有 | 有 | 5 | 3 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
DS5C | -PTA(750W 及 其以下) | 无 | 无 | 有 | 3 | 3 | 脉冲+方向、AB 相脉冲 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
-PTA(1.0KW 及 其以上) | 4 | 4 | |||||||||||
DS5C1/DS5C2/DS5C5 | -PTA(750W 及 其以下) | 无 | 无 | 有 | 3 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
-PTA (1KW-3K) | 无 | 无 | 有 | 5 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
-PTA(11KW 及 其以上) | 无 | 无 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | |
DS5N1 | -PTA | 无 | 有 | 有 | 3 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
DS5F | -PTA | 有 | 有 | 有 | 10 | 8 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
DS5K | -PTA | 无 | 有 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相 脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
DS5K1 | -PTA (750W) | 有 | 有 | 有 | 8 | 6 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
-PTA (11KW 以上) | 有 | 有 | 有 | 5 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | |
DS5P | -PTA | 无 | 无 | 有 | 5 | 3 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 |
W5E3 | -PTA | 无 | 有 | 有 | 4 | 4 | 脉冲+方向、AB 相脉冲、CW/CCW | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 |
注:1、DS5E 系列支持 X-NET 总线(最多 20 轴);
2、DS5C/C1 系列支持 Ethercat 总线,最多 32 轴;
3、DS5N1 系列支持 CANopen 总线,最多 64 轴;
命名规则
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|---|---|---|---|
136****7866 | 普通会员 | 1 | 2024-11-12 14:09:17 |