信捷XD系列PLC主机,主机5入/5出,继电器输出;供电电源AC100~240V,DC24V输出额定电流200mA,2个RS232;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
XD1系列PLC本体 XD1-10R-E
实物与参照图结构相同,尺寸相同,仅标识有区别。
产品简介
型号:XD1-10R-E
主机5入/5出,继电器输出;供电电源AC100~240V,DC24V输出额定电流200mA,2个RS232
不支持右扩展模块、左扩展ED、扩展BD
产品特点
XD1系列经济型PLC,包含10、16、24、32点规格。
适用于小点数的简单应用场合,能够满足用户的一般使用需求。
速度和容量较XC系列大幅度提升
输入类型:NPN
输出类型:继电器(R)
电源规格:AC220V
支持基本顺控指令和部分应用指令
支持X-NET现场总线功能
不支持高速计数、脉冲输出、频率测量等特殊功能
标配RS232口,用于编程下载
结构组成
型号:XD1-10R-E
通讯接口与协议
型号:XD1-10R-E
接口位置 | 通讯类型 | 通讯协议 | 备注 |
本机Mini Din 8针圆口COM1 | RS232口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | 4: RXD 5:TxD 8:GND ; 可用于程序上下载、触摸屏的连接。 |
本机AB端子COM2 | RS232口 | MODBUS RTU ,MODBUS ASCII , 自由格式通讯 ,X-NET | 4: RXD 5:TxD 8:GND ; 可用于程序上下载、触摸屏的连接。 |
端子排列图
型号:XD1-10R-E
PLC输入接线
1.PLC输入内部原理图
2.开关按钮接线图示例
3.接近开关接线示例
PLC输出接线
功能配置表
×不支持 √支持
系列及点数 | USB 口 | 232 口 | 通信 | 扩展模块 | 扩展BD板 | 高速计数路数单相/AB | 脉冲输出路数(T型/RT型) | 外部中断 | ||
485通信 | 自由通信 | 递增模式 | AB相 | |||||||
XD1-10 | × | 2 | × | × | × | × | × | × | × | 6 |
注意:所有机型均标配时钟功能。
性能规格
项 目 | 规 格 | ||||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||||
处理速度 | 0.05us | ||||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||||
用户程序容量※1 | 256KB; | ||||
I/O 点数※2 | 总点数 | 10点 | |||
输入点数 | 5点X0~X4 | ||||
输出点数 | 5点Y0~Y4 | ||||
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||||
内部线圈 (M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |||
特殊用※6 SM0~SM2047 | |||||
流程(S) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |||
定时器(T) | 点数 | 672点 | T0~T575【HT0~HT95】 | ||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||||
计数器(C) | 点数 | 672点 | C0~C575【HC0~HC95】 | ||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |||
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
外型尺寸图
型号:XD1-10R-E
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
型号一览表
型号 | 输入点数 (DC24V) | 输出点数 (R,T) | ||||||
AC电源 | DC电源 | |||||||
继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | 继电器输出 | 晶体管输出 | 晶体管继电器混合输出 | |||
NPN 型 | XD1-10R-E | XD1-10T-E | XD1-10R-C | XD1-10T-C | 5点 | 5点 | ||
XD1-16R-E | XD1-16T-E | - | XD1-16R-C | - | - | 8点 | 8点 | |
XD1-24R-E | XD1-24T-E | XD1-24R-C | 12点 | 12点 | ||||
XD1-32R-E | XD1-32T-E | - | XD1-32R-C | XD1-32T-C | - | 16点 | 16点 | |
PNP 型 | XD1-16PR-E | - | - | - | - | - | 8点 | 8点 |
功能配置表
×不支持 √支持
注意:所有机型均标配时钟功能。
基本规格
项目 | 规格 |
绝缘电压 | DC500V 2MΩ以上 |
抗噪声 | 噪声电压1000Vp-p 1us脉冲1分钟 |
空气 | 无腐蚀性、可燃性气体 |
环境温度 | 0℃~60℃ |
环境湿度 | 5%~95%(无凝露) |
PORT0 | RS-232,X-NET通讯方式,程序上下载和监控 |
PORT1 | RS-232,连接人机界面编程或调试 |
PORT2 | RS485,连接智能仪表、变频器等 |
安装 | 可用M3的螺丝固定或直接安装在宽35mm的DIN46277导轨上 |
接地 | 第三种接地(不可与强电系统公共接地) |
注意:XD1-10/16没有PORT2即RS485口。
性能规格
项 目 | 规 格 | ||||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||||
处理速度 | 0.05us | ||||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池(3V纽扣电池) | ||||
用户程序容量※1 | 256KB; | ||||
I/O 点数※2 | 总点数 | 10点 | 16点 | 24点 | 32点 |
输入点数 | 5点X0~X4 | 8点X0~X7 | 12点X0~X13 | 16点X0~X17 | |
输出点数 | 5点Y0~Y4 | 8点Y0~Y7 | 12点Y0~Y13 | 16点Y0~Y17 | |
内部线圈(X)※3 | 1280点:X0~X77、X10000~X11777、X20000~X20177、X30000~X30077 | ||||
内部线圈(Y)※4 | 1280点:Y0~Y77、Y10000~Y11777、Y20000~Y20177、Y30000~Y30077 | ||||
内部线圈 (M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】※5 | |||
特殊用※6 SM0~SM2047 | |||||
流程(S) | 1152点 | S0~S1023【HS0~HS127】 | |||
定时器(T) | 点数 | 672点 | T0~T575【HT0~HT95】 | ||
规格 | 100ms定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10ms定时器:设置时间0.01~327.67秒 1ms定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||||
计数器(C) | 点数 | 672点 | C0~C575【HC0~HC95】 | ||
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】※5 | |||
特殊用※6 SD0~SD2047 | |||||
FlashROM寄存器 (FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |||
特殊用※6 SFD0~SFD1999 | |||||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
注释:
※1:用户程序容量,指保密下载时的最大程序容量。
※2:I/O点数,指用户可从外部接入、输出信号的端子数。
※3:X,指内部输入继电器,超出I点数的X可用作中间继电器。
※4:Y,指内部输出继电器,超出O点数的Y可用作中间继电器。
※5:【】标志,为默认的断电保持区域,不可更改。
※6:特殊用,指被系统占用的特殊用途的寄存器,不可另作他用。
※7:输入线圈、输出继电器/晶体管的编号为八进制数,其他存储器的编号均为十进制数。
※8:没有与外设实连的I/O可作为快速内部继电器使用。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|