信捷触摸屏,15.6寸,标配WiFi连接,基于Linux系统,采用 Cortex-A7处理器,主频1.2GHz,内置256MB内存,1677万色,分辨率1920*1080,2个通讯口,COM1口支持 RS232/RS485,COM2口支持RS232/RS485/RS422,2个 USB-A 口,支持CSV数据导入 导出和U盘下载程序,1个Type-c接口,支持下载程序,1个音频接口,支持连接音箱 输出音频,2个以太网接口,支持MODBUS TCP、OPC、MQTT 协议,支持网口下载,支持远程信息化连接;开孔尺寸:384*247,可垂直安装,使用Touchwin Pro软件编辑工程;
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
TS高端系统触摸屏15.6英寸 TS5D-1500-W
产品说明
1677万色TFT-LCD,高亮屏幕,色彩更饱满,显示效果更逼真;
高速A7 1.2GHz主频CPU,256MB内存配置,展现出色的数据处理能力;
尺寸包含15.6″;
超薄机身,时尚外观,安装卡口及背面密封,有效阻止外部灰尘、油污等进入;
标配U盘接口,支持连接鼠标、键盘、扫码枪等USB设备;
标配3.5mm音频接口,支持声音输出;
标配以太网接口,能够同时和多家PLC进行多口通讯,RJ45以太网接口,支持与TBOX、西门子S7-1200、S7-200Smart及其它Modbus-TCP设备通讯,打破传统串口通讯模式,构成开放式的网络结构。
产品特点
1677万色显示,支持BMP、JPEG格式图片,色彩更饱满,显示效果更逼真;
开关控制、数据动态显示监控、棒状图、数据趋势图、XY趋势图、XY折线图、饼图、报警记录、操作记录等完善控制功能;
自定义条件数据采集保存;
用户权限设定,多级密码保护机制;
支持自由格式通讯,终端用户自由编写驱动程序;
可选配WIFI/4G模块;
覆盖主流信息交互协议,支持MQTT/TCP IP通信;
支持流媒体、预设视频播放;
支持网络摄像头,实现远程监控。
规格参数
型号 | TS5D-1500-W |
产品特性 | |
尺寸 | 15.6 |
分辨率 | 1920*1080 |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 |
显示颜色 | 1677万色 |
亮度(cd/m2) | 250 |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 |
液晶寿命 | 30000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 |
存储器 | 256MB |
外部接口 | |
COM1口 | RS232/RS485 |
COM2口 | RS232/RS422/RS485 |
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 |
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 |
以太网口 | RJ45,10/100M |
音频接口 | ɸ3.5同轴音频插头 |
4G | / |
WIFI | IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps |
电气特性 | |
输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
功率 | 10W |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) |
环境 | |
运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -10℃~60℃ |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 |
空气 | 无腐蚀性气体 |
冷却方式 | 自然风冷 |
防护等级 | 前面板符合IP65 |
尺寸 | |
外部尺寸(mm) | 396.0*259.0*39.0 |
面板开孔尺寸(mm) | 384.0*247.0(±0.5) |
注意:以上所有型号标配时钟。
结构说明
程序下载电缆
型号:JC-UA(方口USB)
外形尺寸图(单位:mm)
TS5D-1500系列
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
型号说明
①: | 系列名称 | TS5D系列 |
②: | 显示尺寸 | 1500:15.6英寸 |
③: | 模块类型 | E2:不配模块,配备以太网口 |
4G:配备4G功能 | ||
W:配备WIFI功能 |
规格参数
型号 | TS5D-1500 | ||
TS5D-1500-E2 | TS5D-1500-4G | TS5D-1500-W | |
产品特性 | |||
尺寸 | 15.6 | ||
分辨率 | 1920*1080 | ||
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | ||
显示颜色 | 1677万色 | ||
亮度(cd/m2) | 250 | ||
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | ||
液晶寿命 | 30000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | ||
存储器 | 256MB | ||
外部接口 | |||
COM1口 | RS232/RS485 | ||
COM2口 | RS232/RS422/RS485 | ||
USB接口1 | USB-B(符合USB2.0规范),USB下载口 | ||
USB接口2 | USB-A(符合USB2.0规范),U盘口 | ||
以太网口 | RJ45,10/100M | ||
音频接口 | ɸ3.5同轴音频插头 | ||
4G | / | 4G全网通 LTE-FDD (Mbps) :10(下行)/ 5(上行) | / |
WIFI | / | / | IEEE 802.11 a/b/g/n IEEE 802.11 g:54Mbps |
电气特性 | |||
输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) | ||
功率 | 10W | ||
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | ||
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | ||
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | ||
环境 | |||
运行温度 | 0℃~50℃ | ||
存储温度 | -10℃~60℃ | ||
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | ||
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | ||
空气 | 无腐蚀性气体 | ||
冷却方式 | 自然风冷 | ||
防护等级 | 前面板符合IP65 | ||
尺寸 | |||
外部尺寸(mm) | 396.0*259.0*39.0 | ||
面板开孔尺寸(mm) | 384.0*247.0(±0.5) |
注意:以上所有型号标配时钟。
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|---|---|---|---|
187****6742 | 普通会员 | 1 | 2024-08-13 10:49:04 | |
187****6742 | 普通会员 | 1 | 2024-08-13 09:57:45 |