信捷伺服电机,50W带抱闸,0.16Nm,3000转,高惯量, AC220V,0.95A,编码器精度17位,防护等级IP67;型号:MS6H-40CM30BZ4-20A5(信捷50W高惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-20P1-PTA,DS5C1-20P1-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS6系列多圈绝对值50W带抱闸伺服电机
MS6H-40CM30BZ4-20A5
产品描述
型号:MS6H-40CM30BZ4-20A5;
推荐驱动:
DS5C1-20P1-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5L1-20P1-PTA(脉冲基础型新款);
其他适用驱动:
DS5E-20P1-PTA(X-NET总线型);
DS5F-20P1-PTA(脉冲全功能型);
DS5K-20P1-PTA(脉冲标准型老款);
DS5C-20P1-PTA(EtherCAT总线型老款);
DS5P-20P1-PTA(Profinet总线型);
DS5N1-20P1-PTA(CANopen总线型);
DS5K1-20P1-PTA(脉冲标准型);
规格参数
电机型号 | MS6H-40CM30BZ4-20A5 |
电机代码 | 58C1 |
电压等级 | 单相220V |
额定功率[W] | 50W |
额定电流[mA] | 950mA |
额定转速[rpm] | 3000 |
最高转速[rpm] | 6500 |
额定转矩【Nm】 | 0.16【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 0.56【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 38.27 |
惯量类型 | 高惯量 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP67 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 带 |
抱闸线圈功率【W】 | 6.1 |
抱闸线圈电流【A】 | 0.25 |
静摩擦转矩【Nm】 | ≥0.32 |
MS6系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS6H-40CM30BZ4-20A5 | 普通 | 1米,1.2米,1.5米 2米,3米,5米 6米,7米,8米 10米,12米,15米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 |
| |||
高柔 | 2米,3米,5米 6米,7米,8米 10米,12米,16米 20米,25米,30米 35米,40米,45米 50米 | |||||
普通 | 1米,1.2米,1.5米 2米,3米,5米 6米,7米,8米 10米,12米,16米 20米,25米,30米 35米,40米,45米 50米 | |||||
高柔 | 2米,3米,5米 6米,8米,10米 12米,16米,20米 25米,30米,40米 45米,50米 |
更多资料请转至信捷下载中心
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 6H | |
机座号 | 40(单位mm) | |
反馈元件 | CS | 单圈17 bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17 bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
CN | 单多圈一体19bit磁编绝对值电机 | |
TH | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转速(rpm) | 30 | 3000 |
轴规格 | A | 有键、无油封、带螺纹孔 |
B | 有键、有油封、带螺纹孔 | |
C | 无键、无油封、有螺纹孔 | |
D | 无键、有油封、有螺纹孔 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电机连接件规格
| 1 | 表示电机接头安普接头 |
2 | 表示电机接头航插接头 | |
3 | 表示电机接头为连接器式样 | |
4 | 表示电机接头安普接头(电机本体IP67) | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
功率(KW) | 0A5 | 0.05 |
0P1 | 0.1 |
规格参数
规格参数
电压等级 | 单相220VAC | ||||||
电机型号 | 6H-40 | ||||||
CS/CM30B(Z)1 | CS/CM30B(Z)3 | TL30B(Z)3 | CN30B(Z)3 | CN30B(Z)3 | CN30B(Z)3 | ||
20P1 | 20A5-S | 20P1 | 20P1-S | ||||
电机代码 | 50B2/58B2 | 50C2/58C2 | 90C2/98C2 | 80C1/88C1 | 80C2/88C2 | 808D/888D | |
额定功率(KW) | 0.1 | 0.05 | 0.1 | ||||
额定电流[mA] | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速[RPM] | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
额定转矩[Nm] | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.16 | 0.32 | 0.32 | |
最大转矩[Nm] | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.56 | 0.96 | 0.96 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 86/93 | 64.38/67.18 | 57.59/67.18 | 35.6/38.27 | 64/67 | 58.2/60.77 | |
惯量类型 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | 高惯量 | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 17 | 17 | 23 | 19 | 19 | 19 | |
编码器种类 | 磁 | 磁 | 光 | 磁 | 磁 | 磁 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||
防护等级 | IP65 | ||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS6H-40CM30B□4-20A5 | 60.8 | 93.4 | 高惯量 |
MS6H-40CM30B□4-20P1 | 77.4 | 110 | 高惯量 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|