信捷触摸屏,TG耐油型,10.1寸,带网口,1677万色,分辨率800*480,400MHz主频,128MB存储器,2个通讯口,支持X-Net总线,PLC口支持RS232/RS485/RS422,Download口支持RS232/RS485,USB-B下载方式,1个USB-A口,支持CSV数据导入导出和U盘下载程序,1个以太网接口,支持MODBUS TCP协议;开孔尺寸:260.2*179.7,可垂直安装;耐油型;
TG耐油型触摸屏10.1英寸 TGA62-ET(P)(带网口)
耐油型触摸屏,更适用于油污重的工业场合

规格参数
| 型号 | TGA62-ET(P) | |
| 产品特性 | 尺寸 | 10.1英寸 |
分辨率 | 800*480 | |
液晶屏 | TFT液晶显示,LED背光 | |
显示颜色 | 1677万色 | |
亮度 | 200cd/㎡ | |
触摸面板 | 四线电阻式触摸屏 | |
液晶寿命 | 50000小时以上,环境温度25℃,24小时运行 | |
存储器 | 128MB | |
| 外部接口 | PLC口 | RS232/RS422/RS485 |
Download口 | RS232/RS485 | |
USB-A口 | U盘口,符合USB2.0规范 | |
USB-B口 | USB下载口,符合USB2.0规范 | |
以太网口 | 标准 RJ45 | |
| 电气特性 | 输入电压 | DC24V(电压范围:DC22V~DC26V) |
消耗电流 | 270mA | |
允许失电 | 10ms以下(实际失电小于1s) | |
抗电压冲击 | AC1000V,10mA,小于1分钟(信号与地间) | |
绝缘电阻 | DC500V,10MΩ以上(信号与地间) | |
| 环境 | 运行温度 | 0℃~50℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
运行湿度 | 10%RH~90%RH(无凝露) | |
抗干扰能力 | 干扰电压:1500Vp-p 脉冲周期:1us 持续时间:1分钟 | |
空气 | 无腐蚀性气体 | |
冷却方式 | 自然风冷 | |
防护等级 | 前面板IP65 | |
| 运输参数 | 外部尺寸 | 272.2*191.7*51.2(mm) |
含包装尺寸 | 311*235*99(mm) | |
| 含包装重量 | ||
注意:以上所有型号标配时钟。
*注:
1、耐油型是在相应基本型号产品的基础上重新设计上盖和贴膜,增加贴膜背胶宽度, 以达到正面更耐油的目的;
2、TG(P)/TE(P)系列仅支持 X-Net 总线中的 OMMS 方式,即一屏一机、一屏多机通讯;
3、U 盘下载程序功能要求人机界面铭牌上的版本和软件版本为 V2.D.3c 及以上;
4、TG465-MT(P)/UT(P)V3.0 及以上版本支持 RS232/RS485/RS422 接口;
结构说明

| 外观 | 名称 | 功能 |
| 拨码开关 | 用于设置强制下载、触控校准等(2.E.8 以上版本 TG765G-ZT 硬件没有拨码,按住屏幕左上角重新上电代表拨码 1,屏幕 右上角代表拨码 2,屏幕左下角代表拨码 3,屏幕右下角代 表拨码 4,软件必须 2.E.8 及以上) |
![]() | COM1 通讯口 (Download口) | 支持 RS232/RS485 通讯 (TG465 系列除 MT2/UT2 外/TG765-XT(已停产)/ TG765-XT(P)(已停产)/TG765-XT-C/ TG765-XT(P)-C,TGM765B-MT/ET 无此通讯口,-NT 型号支 持 RS232/RS485/RS422,TG765S-XT 为 RS232) |
![]() | COM2通讯口 (PLC口) | 支持 RS232/RS485/RS422 通讯(TG465-XT 及此系列 V3.0 以下版本只支持 RS232/RS485,TG765-XT/ TG765-XT(P)/ TG765-XT-C/TG765-XT(P)-C / TG765S-XT 只支持 RS232, -NT 型号支持 RS485/X-Net 总线) |
![]() | USB-A 接口 | 可插入 U 盘存储数据,U 盘导入工程(下位机版本为 V2.D.3c 及以上) |
![]() | USB-B 接口 | 连接 USB 线上/下载程序 |
![]() | 以太网接口 | 支持与 TBOX、西门子 S7-1200、西门子 S7-200Smart 及其它 Modbus-TCP 设备通讯 |
外形尺寸图(单位:mm)
和ET(P)尺寸.jpg)
© 2026 信捷品牌正规授权代理商
常州三禾工自动化科技有限公司
联系电话:18115003881
程序下载电缆
型号:JC-UA(方口USB)

| 购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
|---|