信捷伺服电机,1.8KW , 6Nm,3000转,AC220V,9.5A,编码器精度17位,防护等级IP65;型号:MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01(信捷1.8KW低惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5L1-21P5-PTA,DS5C1-21P5-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS5系列1.8KW伺服电机
MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01
产品描述
型号:MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01;
推荐驱动:
DS5C1-21P5-PTA(EtherCAT总线型新款);
DS5L1-21P5-PTA(脉冲基础型新款);
其他适用驱动:
DS5E-21P5-PTA (X-NET总线型);
DS5F-21P5-PTA(脉冲全功能型);
DS5K-21P5-PTA(脉冲标准型老款);
DS5C-21P5-PTA(EtherCAT总线型老款);
DS5L-21P5-PTA (脉冲基础型老款);
DS5L1-21P5-PTA-FH(脉冲基础型新款);
DS5C1-21P5-PTA-FH(EtherCAT总线型新款);
规格参数
电机型号 | MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01 |
电机代码 | 5037 |
电压等级 | 单相220V |
额定功率[kW] | 1.8kW |
额定电流[A] | 9.5A |
额定转速[rpm] | 3000 |
最高转速[rpm] | 4500 |
额定转矩【Nm】 | 6【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 12【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 4170 |
惯量类型 | 低惯量 |
推荐转子惯量比 | 10 |
电气常数τe(ms) | 20.863 |
机械常数τm(ms) | 0.583 |
反电势常数Ke(mV/rpm) | 62 |
转矩常数Kt(Nm/A) | 0.632 |
极对数 | 5 |
编码器位数 | 17 位 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | 不带 |
抱闸线圈功率【W】 | |
抱闸线圈电流【A】 | |
静摩擦转矩【Nm】 |
MS5系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01
LA=181
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS5S-110STE-CS06030B-21P8-S01 |
| 普通 | 1.5米,2米,3米,4米 5米,6米,7米,8米 10米,11米,12米 15米,16米,20米 25米,30米,35米 40米,45米,50米 | |||
高柔 | 2米,3米,5米,6米 7米,8米,10米 12米,16米,20米 25米,30米,40米 50米 | |||||
| 普通 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米,12米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 | ||||
高柔 | 2米,3米,5米,8米 10米,12米,16米 20米,25米,30米 35米,40米,45米 50米 |
更多资料请转至信捷下载中心
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 5S、5G、5H | |
机座号 | 40、60、80、90、110、130、180、220 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
T | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 032 | 3.18 |
040 | 4.0 | |
050 | 5.0 | |
060 | 6.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
20 | 2000 | |
25 | 2500 | |
30 | 3000 | |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 1P0 | 1.0 |
1P2 | 1.2 | |
1P5 | 1.5 | |
1P8 | 1.8 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
供电电压 | 单相220V | ||||||||
电机型号 | 5S-110ST | 110ST | |||||||
C□03230B | TL03230B | C□04830B | TL04830B | C□06030B | TL06030B | T04030B□ | T05030B□ | ||
21P0-S01 | 21P0-S01 | 21P5 | 21P5 | 21P8 | 21P8 | 21P2 | 21P5 | ||
电机代码 | 5033 | 9033 | 5034 | 9034 | 5037 | 9037 | 4031 | 4032 | |
额定功率(KW) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.2 | 1.5 | |
额定电流[mA] | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 9500 | 9500 | 5000 | 6000 | |
额定转速[RPM] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
最高转速[RPM] | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 | 6000 | 3500 | 3500 | |
额定转矩[Nm] | 3.18 | 3.18 | 4.77 | 4.77 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
最大转矩[Nm] | 7.95 | 7.95 | 9.54 | 9.54 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 2869 | 2869 | 3360 | 2869 | 4170 | 2869 | 5400 | 6300 | |
惯量类型 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | 低惯量 | - | - | |
极对数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
编码器位数 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 23 | 17 | 17 | |
编码器种类 | 磁 | 光 | 磁 | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||||||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | 机身长(LA) | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5S-110STE-C□03230□□-21P0-S01 | 157 | 暂无 | 低惯量 |
MS-110ST□-T04030□□-21P2 | 189 | 263 | - |
MS5S-110STE-C□04830□□-21P5-S01 | 166 | 暂无 | 低惯量 |
MS5S-110STE-C□06030□□-21P8-S01 | 181 | ||
MS5S-110STE-TL03230□□-21P0-S01 | 157 | 205 | |
MS5S-110STE-TL04830□□-21P5-S01 | 166 | 214 | |
MS-110ST-TL06030□□-21P8-S01 | 181 | 229 | |
MS-110ST-T05030□□-21P5 | 181 | 229 | - |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|