信捷伺服电机,22KW , 140Nm,1500转,AC380V,45A,编码器精度17位,防护等级IP65;型号:MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01(信捷22KW中惯量伺服电机),推荐配套驱动DS5C1-422P0-PTA,DS5E-422P0-PTA。
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
MS5系列多圈绝对值22KW伺服电机
MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01
规格参数
型号:MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01;
推荐驱动:
DS5E-422P0-PTA(脉冲型X-NET总线);
DS5C1-422P0-PTA(EtherCAT总线型老款);
其他适用驱动:
DS5C-422P0-PTA(EtherCAT总线型老款);
规格参数
电机型号 | MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01 |
电机代码 | 516C |
电压等级 | 三相380V |
额定功率[kW] | 22kW |
额定电流[A] | 45A |
额定转速[rpm] | 1500 |
最高转速[rpm] | 1900 |
额定转矩【Nm】 | 140【Nm】 |
最大转矩【Nm】 | 280【Nm】 |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 208330 |
惯量类型 | 中惯量 |
推荐转子惯量比 | 10 |
编码器位数 | 17 位 |
编码器种类 | 磁编码器 |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) |
防护等级 | IP65 |
环境温度 | -15℃~+40℃ |
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
是否带抱闸 | |
抱闸线圈功率【W】 | |
抱闸线圈电流【A】 | |
静摩擦转矩【Nm】 |
MS5系列T/N曲线
外形尺寸图(单位:mm)
MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01
LA=535
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
电机 | 可以配套的驱动器 | 配套电缆 类型 | 编码器电缆 (03表示3米) | 动力电缆 (03表示3米) | 可以订购的标准长度 | 电缆自制 配件包 |
MS5G-220STE-CM140015B-422P0-S01 | 高柔 | 2米,3米,5米,6米 8米,10米, 12米 16米,20米,25米 30米,35米,40米 45米,50米 |
|
更多资料请转至信捷下载中心
信捷下载中心 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
命名规则
惯量类别 | 5G | |
机座号 | 220 | |
油封 | 空 | 不带油封(130ST及以上标 配油封,型号没有E) |
E | 带油封(仅60ST、80ST系列带油封的型号命名有区分) | |
反馈元件 | CS | 单圈17bit磁编绝对值电机 |
CM | 多圈17bit磁编绝对值电机 | |
TL | 多圈23bit光编绝对值电机 | |
额定转矩(N.m) | 480 | 48.0 |
960 | 96.0 | |
1400 | 140.0 | |
额定转速(rpm) | 15 | 1500 |
轴承键 | A | 无键 |
B | 带键 | |
失电制动器 | 空 | 无失电制动器 |
Z | 带失电制动器 | |
电压等级 | 2 | 220V级 |
4 | 380V级 | |
功率(KW) | 11P0 | 11 |
15P0 | 15 | |
22P0 | 22 | |
设计序号 | S01 | 序列1 |
规格参数
电压等级 | 三相380V | ||||
电机型号 | -220ST | 5G-220ST | |||
TL70015B□ | TL96015B□ | CS/CM140015B□ | TL140015B□ | ||
411P0 | 415P0 | 422P0 | 422P0 | ||
电机代码 | 916A | 916B | 516C | 916C | |
额定功率(KW) | 11 | 15 | 22 | 22 | |
额定电流[mA] | 25500 | 35000 | 45000 | 45000 | |
额定转速[RPM] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
最高转速[RPM] | 2300 | 2200 | 1900 | 1900 | |
额定转矩[Nm] | 70 | 96 | 140 | 140 | |
最大转矩[Nm] | 175 | 240 | 280 | 280 | |
转子惯量[10^-7kg.m2] | 120270 | 192000 | 208330 | 208330 | |
惯量类型 | - | - | 中 | 中 | |
极对数 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
编码器位数 | 23 | 23 | 17 | 23 | |
编码器种类 | 光 | 光 | 磁 | 光 | |
电机绝缘等级 | ClassF(155℃) | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
使用环境 | 环境温度 | -15℃~+40℃ | |||
环境湿度 | 相对湿度<90%(不结露) |
外形尺寸图(单位:mm)
电机型号 | LA±1 | 惯量等级 | |
常规 | 带抱闸 | ||
MS5G-220STE-□□40015B-422P0-S01 | 535 | - | 中惯量 |
MS-220STE-TL70015B-411P0-XJ | 454 | - | - |
MS-220STE-TL96015B-415P0-XJ | 507 |
信捷品牌正规授权代理商—常州三禾工自动化科技有限公司 |
选型技术支持:18115003881 |
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|